eビザ vs アライバルビザ
ベトナムの2つの主要ビザオプションを比較して、旅行に最適なものを選びましょう。
| 項目 | eビザ | アライバルビザ |
|---|---|---|
| 処理時間 | 3営業日 | 空港で即時 |
| サービス料 | $49 | $79 |
| 政府手数料 | $25 | $25 |
| 入国口 | 全33か所 | 空港のみ |
| 事前承認書 | 不要 | 必要 |
| 最大滞在期間 | 最大90日 | 最大30日 |
| 入国タイプ | シングル / マルチプル | シングル / マルチプル |
| 延長可能 | はい | はい |
| オンライン申請 | はい | いいえ |
| 空港での列 | いいえ | はい |
eビザ
空港での行列不要
全33か所の入国口で利用可能
最大90日の滞在
低いサービス料($49 vs $79)
3営業日の処理が必要
アライバルビザ
空港で即時処理
直前の旅行に適している
空港でのみ利用可能
長い列が必要な場合あり
高いサービス料($79)